Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014 р. встановлено норми споживання на електропостачання
Вид споживання | Одиниця виміру | Норма споживання |
Змінено з 01.01.2018 | ||
У житлових приміщеннях (будинках) за наявності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів | кВт | 70+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї |
У житлових приміщеннях (будинках), обладнаних стаціонарними електроплитами за наявності централізованого постачання гарячої води | кВт | 110+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї |
У житлових приміщеннях (будинках), обладнаних стаціонарними електроплитами за відсутності централізованого постачання гарячої води | кВт | 130+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї |
У житлових приміщеннях (будинках), не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів | кВт | 100+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї |
Читайте також: До уваги ірпінців: змінено правила сортування сміття