Ірпінчанам на замітку
15:17, 31 жовтня 2019 р.
Надійне джерело
Які розміри соціальних виплат передбачені у 2019 році
Ірпінчанам на замітку
Статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” встановлено у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року – 1 853 гривні, з 1 липня – 1 936 гривень, з 1 грудня – 2 027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1 626 грн, з 1 липня – 1 699 грн, з 1 грудня – 1 779 грн;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2 027 грн, з 1 липня – 2 118 грн, з 1 грудня – 2 218 грн;
- для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1 921 грн, з 1 липня – 2 007 грн, з 1 грудня – 2 102 грн;
- для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1 497 грн, з 1 липня – 1 564 грн, з 1 грудня – 1 638 грн.
Вид державної допомоги | З 1 січня | З 1 липня | З 1 грудня |
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | 480,25 | 501,75 | 525,50 |
Допомога при народженні дитини | 41 280 | ||
одноразова виплата | 10 320 | ||
щомісячна виплата | 860 | ||
Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців | |||
дітям до 6 років | 1 626 | 1 699 | 1 779 |
дітям від 6 до 18 років | 2 027 | 2 118 | 2 218 |
дітям від 18 до 23 років | 1 921 | 2 007 | 2 102 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги | |||
дітям до 6 років | 3 252 | 3 398 | 3 558 |
дітям від 6 до 18 років | 4 054 | 4 236 | 4 436 |
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність) | 1 497 | 1 564 | 1 638 |
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||
дітям до 6 років | 813,00 | 849,50 | 889,50 |
дітям від 6 до 18 років | 1 013,50 | 1 059,00 | 1 109,00 |
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | |||
дітям до 6 років | 3 252 | 3 398 | 3 558 |
дітям від 6 до 18 років | 4 054 | 4 236 | 4 436 |
від 18 до 23 років | 3 842 | 4 014 | 4 204 |
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1 853 | 1 936 | 2 027 |
2. Статтею 9 вищезазначеного закону встановлено, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму становить: для працездатних осіб - 21 %, для дітей - 85 %, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю 100 % відповідного прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2019 році не може бути більше ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році становитимуть: | |||
для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) | 403,41 | 421,47 | 441,42 |
для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100%) | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 |
дітям до 6 років | 1 382,10 | 1 444,15 | 1 512,15 |
дітям від 6 до 18 років | 1 722,95 | 1 800,30 | 1 885,30 |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1 632,85 | 1 705,95 | 1 786,70 |
Доплата на дітей | |||
віком від 0 до 13 років | 250 | ||
віком від 13 до 18 років | 500 | ||
3. Законом України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2019 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону з урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 № 2148-VІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами): | |||
Державна соціальна допомога | |||
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 3 074,9 | 3 212,8 | 3 364,6 |
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 2 245,5 | 2 346,00 | 2 457,0 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років | 1 497,00 | 1 564,00 | 1 638,00 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2 673,9 | 2 793,8 | 2 925,6 |
на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд | 1 860,9 | 1 944,3 | 2 036,10 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3 074,9 | 3 212,8 | 3 364,6 |
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 061,4 | 2 153,8 | 2 255,6 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою | 1 571,85 | 1 642,2 | 1 719,9 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 3 197,85 | 3 341,2 | 3 498,9 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2 384,85 | 2 491,7 | 2 609,4 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3 598,85 | 3 760,2 | 3 937,9 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 585,35 | 2 701,2 | 2 828,9 |
Підписуйтесь на нас у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм, щоб не пропустити цікавих та актуальних новин Ірпеня та регіону!
Читайте також: Оновлені правила субсидій: кому можуть відмовити в нарахуванні
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:58
25 грудня
08:39
25 грудня
13:00
24 грудня
20:18
23 грудня
ТОП новини
Оголошення
13:07, 16 грудня
12:45, 16 грудня
13:07, 16 грудня
1
17:55, 18 грудня
03:03, Вчора
2
live comments feed...