16:27, 9 листопада 2020 р.
Надійне джерело
Результати виборів у Коцюбинському
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ТА ОБРАНОГО КОЦЮБИНСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВУ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
На виконання вимог статті 282 Виборчого кодексу України, Коцюбинська селищна територіальна виборча комісія Бучанського району Київської області даним повідомленням офіційно оприлюднює результати виборів та обраного Коцюбинського селищного голову Бучанського району Київської області.
№ з/п | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Рік народження | Освіта | Партійність | Посада (заняття) | Місце роботи | Місце проживання | Кількість голосів виборців, поданих на підтримку кандидата | Назва місцевої організації політичної партії, |
1 | Даніш Сергій Павлович | 11.10.1980 | Вища | Не є членом жодної політичної партії | Секретар Коцюбинської селищної ради | Коцюбинська селищна рада Київської області | М. Буча, Київська обл. | 2660 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ТА ОБРАНИХ ДЕПУТАТІВ КОЦЮБИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
На виконання вимог статті 282 Виборчого кодексу України, Коцюбинська селищна територіальна виборча комісія Бучанського району Київської області даним повідомленням офіційно оприлюднює результати виборів.
Обраними депутатами Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області визнано:
№ з/п | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Рік народження | Освіта | Партійність | Посада (заняття) | Місце роботи | Місце проживання | Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат | Кількість голосів виборців, поданих на підтримку кандидата | Назва місцевої організації політичної партії, |
1 | Андрющенко Дмитро Васильович | 05.07.1985 | Вища | Не є членом жодної політичної партії | Начальник фінансового бюро | Державне підприємство «Антонов» | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 1 | 48 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ |
2 | Анісімов Віктор Вікторович | 29.07.1977 | Вища | Не є членом жодної політичної партії | Начальник технічної частини | в/ч А3796 | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | Єдиний багатомандатний округ | 106 | КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
3 | Бовкун Сергій Сергійович | 05.12.1993 | Професійно-технічна | Член партії ПП «Голос» | тимчасово не працює | Тимчасово не працює | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | Єдиний багатомандатний округ | Перший номер в єдиному виборчому списку | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС» |
4 | Главацька Юлія Олександрівна | 09.08.1985 | Вища | Член партії ПП «Нові обличчя» | Начальник управління | Ірпінська міська рада | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 3 | 75 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» |
5 | Головня Віталій Олександрович | 21.03.1981 | Вища | Не є членом жодної політичної партії | Економіст | ТОВ «Епіцентр К» | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | Єдиний багатомандатний округ | Перший номер в єдиному виборчому списку | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ |
6 | Джабанашвілі Яніна Олександрівна | 05.09.1980 | Вища | Член партії ПП «ЄС» | Директор | ВАТ Облпаливо | М. Ірпінь, Бучанський р-н, Київська обл. | Єдиний багатомандатний округ | 60 | КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
7 | Євстєфєєв Владислав Миколайович | 20.09.1970 | Вища | Член партії ПП «Нові обличчя» | Голова правління | ГО «Фонд сприяння розвитку місцевого самоврядування» | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 2 | 73 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» |
8 | Журавель Владислав Володимирович | 06.06.1988 | Вища | Член партії ПП «УДАР» | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | Єдиний багатомандатний округ | 17 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» |
9 | Колесніченко Володимир Сергійович | 14.08.1975 | Вища | Член партії ПП «УДАР» | Директор | ТОВ «Компанія інформаційних систем» | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 2 | 214 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» |
10 | Коломієць Наталія Миколаївна | 18.02.1978 | Вища | Член партії ПП «Голос» | Головний спеціаліст відділу | Державна служба геології та надр України | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | Єдиний багатомандатний округ | 32 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС» |
11 | Куцан Олександра Валеріївна | 26.07.1976 | Професійно-технічна | Член партії ПП «УДАР» | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 1 | 65 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» |
12 | Лазаренко Віталій Вікторович | 25.04.1979 | Вища | Член партії ПП «ЄС» | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київської обл. | Єдиний багатомандатний округ | 87 | КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
13 | Лавров Євгеній Олександрович | 20.05.1970 | Вища | Член партії ПП «ЄС» | Пенсіонер | Пенсіонер | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | Єдиний багатомандатний округ | Перший номер в єдиному виборчому списку | КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
14 | Лизун Іван Миколайович | 17.08.1980 | Вища | Член партії ПП «Нові обличчя» | ФОП | ФОП | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | Єдиний багатомандатний округ | 57 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ |
15 | Матюшина Ольга Володимирівна | 28.06.1986 | Вища | Член партії ПП «УДАР» | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | Єдиний багатомандатний округ | Перший номер в єдиному виборчому списку | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» |
16 | Міщенко Сергій Іванович | 16.04.1975 | Середня | Член партії ПП «Нові обличчя» | ФОП | ФОП | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 2 | 99 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» |
17 | Назарук Павло Миколайович | 11.03.1973 | Вища | Член партії ПП «Нові обличчя» | Директор | ТОВ «ВП Прогрес» | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київської обл. | 1 | 254 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» |
18 | Олійник Олексій Володимирович | 10.02.1975 | Вища | Член партії ПП «Нові обличчя» | ФОП | ФОП | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 2 | 189 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» |
19 | Пилипенко Наталка Миколаївна | 09.09.1972 | Вища | Член партії «УДАР» | Головний бухгалтер | ТОВ «Сітал Гласс» | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 4 | 73 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» |
20 | Слюсаренко Богдан Олександрович | 27.03.1980 | Професійно-технічна | Член партії ПП «Нові обличчя» | Керівник | ГО «Громадська рада Коцюбинсь кого» | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 1 | 233 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» |
21 | Рожанський Ігор Вячеславович | 25.04.1979 | Вища | Не є членом жодної політичної партії | Інженер з охорони праці | ТОВ «ВП «Укркабель» | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 3 | 111 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ |
22 | Сокотюк Олена Анатоліївна | 01.12.1982 | Вища | Член партії ПП «УДАР» | Керівник напрямку | ТОВ «Альянс Україна» | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, київська обл. | 1 | 61 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» |
23 | Столяр Анатолій Анатолійович | 30.10.1995 | Середня | Член партії ПП «Нові обличчя» | Водій | Коцюбинська селищна рада | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 3 | 63 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» |
24 | Хвостенко Олександр Вікторович | 04.10.1971 | Вища | Член партії ПП «Нові обличчя» | ФОП | ФОП | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | 1 | 79 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» |
25 | Шматок Інна Анатоліївна | 27.05.1972 | Середньо-технічна | Не є членом жодної політичної партії | Секретар | ТОВ «Техномонтажпром» | Смт Коцюбинське. Бучанський р-н, Київська обл. | 4 | 25 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
26 | Ющенко-Корбут Катерина Юріївна | 12.07.1983 | Професійно-технічна | Член партії ПП «Нові Обличчя» | Адміністратор | Коцюбинська селищна рада | Смт Коцюбинське, Бучанський р-н, Київська обл. | Єдиний багатомандатний округ | Перший номер в єдиному виборчому списку | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» |
Підписуйтесь на нас у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та YouTube, щоб не пропустити цікавих та актуальних новин Ірпеня та регіону!
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:58
Вчора
13:00
24 грудня
20:18
23 грудня
Оголошення
14:47, 15 грудня
17:17, 19 грудня
09:58, 18 грудня
64
13:22, 16 грудня
live comments feed...