Додаток 1 | ||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
Рішенням | ||||
виконавчого комітету | ||||
Ірпінської міської ради | ||||
від «23» 10 2018 р.№209/12 | ||||
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ | ||||
з медичного обслуговування, які надає | ||||
КЗ "Ірпінська центральна міська лікарня" | ||||
Ірпінської міської ради Київської області | ||||
(П О Л І К Л І Н І К А) | ||||
№ | Код послуги | Найменування послуги | Тариф, грн. | |
1 | Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення | |||
1.1 | 12 | Вакотрон в фізіотерапевтичному кабінеті | 41,00 | |
1.2 | 110 | Гальванізація | 40,00 | |
1.3 | 112 | Дарсонвалізація | 40,00 | |
1.4 | 113 | Діадинамофорез | 36,00 | |
1.5 | 114 | Діадінамотерапія (ендомед) | 40,00 | |
1.6 | 126 | Електростимуляція | 40,00 | |
1.7 | 131 | Заняття на профілакторі Євмінова-1 сеанс (30 хв.) | 49,00 | |
1.8 | 136 | Інгаляції через небулайзер | 40,00 | |
1.9 | 137 | Інгаляція через небулайзер (без вартості ліків) | 32,00 | |
1.10 | 175 | ЛФК-1 сеанс (30 хв.) | 50,00 | |
1.11 | 176 | Магнітотерапія | 51,00 | |
1.12 | 177 | Магнітотерапія (низькочастотна) | 50,00 | |
1.13 | 181 | Мануальна терапія 1 сеанс | 112,00 | |
1.14 | 182 | Масаж грудн. клітини (огруддя) | 70,00 | |
1.15 | 183 | Масаж верхньої кінцівки | 51,00 | |
1.16 | 184 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя | 61,00 | |
1.17 | 185 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | 70,00 | |
1.18 | 186 | Масаж вздовж хребта | 150,00 | |
1.19 | 187 | Масаж волосяної частини голови рідким азотом | 101,00 | |
1.20 | 188 | Масаж голови | 40,00 | |
1.21 | 190 | Масаж гомілковоступневого суглобу | 40,00 | |
1.22 | 191 | Масаж грудного відділу | 60,00 | |
1.23 | 192 | Масаж кисті та передпліччя | 50,00 | |
1.24 | 193 | Масаж колінного суглобу | 40,00 | |
1.25 | 194 | Масаж комірцевої зони | 45,00 | |
1.26 | 195 | Масаж м'язів обличчя | 40,00 | |
1.27 | 196 | Масаж м'язів шиї | 40,00 | |
1.28 | 197 | Масаж нижньої кінцівки | 50,00 | |
1.29 | 198 | Масаж нижньої кінцівки і попереку | 80,00 | |
1.30 | 199 | Масаж ноги та попереку | 80,00 | |
1.31 | 201 | Масаж обличчя рідким азотом | 81,00 | |
1.32 | 202 | Масаж плечового суглобу | 40,00 | |
1.33 | 204 | Масаж повік | 81,00 | |
1.34 | 205 | Масаж попереково-крижової ділянки | 50,00 | |
1.35 | 207 | Масаж променезап'ясткового суглобу | 50,00 | |
1.36 | 208 | Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця) | 100,00 | |
1.37 | 209 | Масаж спини (від VII шийного хребця до V поперекового хребця) | 120,00 | |
1.38 | 210 | Масаж ступні та гомілки | 64,00 | |
1.39 | 211 | Масаж шиї | 42,00 | |
1.40 | 212 | Масаж шийно-грудного відділу хребта | 119,00 | |
1.41 | 213 | Мікрореакція преципітації для діагностики сифілісу | 69,00 | |
1.42 | 221 | Озонотерапія в маніпуляційном кабінеті | 202,00 | |
1.43 | 225 | Осередковий масаж обличчя рідким азотом | 61,00 | |
1.44 | 231 | Пневмомасаж барабанних перетинок (1 сеанс) | 52,00 | |
1.45 | 237 | Продування євстахієвих труб (1 сеанс) | 101,00 | |
1.46 | 238 | Промивання вуха (видалення сірчаної пробки) (1 сеанс) | 100,00 | |
1.47 | 239 | Промивання лакун мигдаликів без вартості ліків (1 сеанс) | 71,00 | |
1.48 | 240 | Промивання нососльозного каналу розчином хлоргексидину | 159,00 | |
1.49 | 241 | Промивання порожнин носа за Пройтцем ("Кукушка") (без вартості ліків) | 82,00 | |
1.50 | 337 | Туалет слухового ходу (1 сеанс) | 46,00 | |
1.51 | 338 | УВЧ - терапія | 30,00 | |
1.52 | 364 | Ультразвукова терапія | 45,00 | |
1.53 | 365 | Ультрафіолетове опромінення загальне | 30,00 | |
1.54 | 366 | Ультрафонофорез | 45,00 | |
2 | Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди | |||
2.1 | 373 | Медичний огляд для обстеження працівника підприємста та організації (для жінок) | 171,00 | |
2.2 | 374 | Медичний огляд для обстеження працівника підприємста та організації (для чоловіків) | 146,00 | |
2.3 | 375 | Медичний огляд для обстеження громадянина при влаштуванні на роботу (для жінок) | 182,00 | |
2.4 | 376 | Медичний огляд для обстеження громадянина при влаштуванні на роботу (для чоловіків) | 157,00 | |
2.5 | 377 | Медичний огляд для обстеження громадянина на дозвіл користування та зберігання вогнепальної зброї (для жінок) | 165,00 | |
2.6 | 378 | Медичний огляд для обстеження громадянина на дозвіл користування та зберігання вогнепальної зброї (для чоловіків) | 140,00 | |
2.7 | 379 | Медичний огляд (первинний та повторний) для громадян щодо придатності керування транспортними засобами (для жінок) | 178,00 | |
2.8 | 380 | Медичний огляд (первинний та повторний) для громадян щодо придатності керування транспортними засобами (для чоловіків) | 153,00 | |
2.9 | 381 | Медичний огляд для оформленняя санітарної книжки працівникам декретованих категорій (для жінок) | 83,00 | |
2.10 | 382 | Медичний огляд для оформленняя санітарної книжки працівникам декретованих категорій (для чоловіків) | 58,00 | |
2.11 | 383 | Профогляд лікаря-гінеколога | 25,00 | |
2.12 | 384 | Профогляд лікаря-нарколога | 13,00 | |
2.13 | 385 | Профогляд лікаря-невропатолога | 13,00 | |
2.14 | 386 | Профогляд лікаря-отоларинголога | 12,00 | |
2.15 | 387 | Профогляд лікаря-офтальмолога | 16,00 | |
2.16 | 388 | Профогляд лікаря-психіатра | 9,00 | |
2.17 | 389 | Профогляд лікаря-стоматолога | 17,00 | |
2.18 | 390 | Профогляд лікаря-терапевта | 16,00 | |
2.19 | 391 | Профогляд лікаря-хірурга | 13,00 | |
2.20 | 392 | Профогляд лікаря-дерматолога | 14,00 | |
2.21 | 393 | Профогляд лікаря-ендокринолога | 15,00 | |
2.22 | 394 | Профогляд лікаря-інфекціоніста | 28,00 | |
2.23 | 395 | Профогляд лікаря-кардіолога | 14,00 | |
2.24 | 396 | Профогляд лікаря-онколога | 13,00 | |
2.25 | 397 | Профогляд лікаря-рентгенолога | 16,00 | |
2.26 | 398 | Профогляд лікаря-уролога | 31,00 | |
2.27 | 399 | Профогляд лікаря-ФД | 11,00 | |
2.28 | 400 | Профогляд лікаря-фтизіатра | 17,00 | |
2.29 | 401 | Аналіз крові на ГГТ для профоглядів | 12,00 | |
2.30 | 402 | Аналіз крові на цукор для профоглядів | 12,00 | |
2.31 | 403 | Вимір артеріального тиску для профоглядів | 6,00 | |
2.32 | 404 | ЕКГ для профоглядів | 18,00 | |
2.33 | 405 | Заагальний аналіз крові з формулою для профоглядів | 17,00 | |
2.34 | 406 | Заагальний аналіз сечі для профоглядів | 17,00 | |
2.35 | 407 | Рентгенографія ОГК для профоглядів | 31,00 | |
2.36 | 408 | Флюорограма для профоглядів | 13,00 | |
3 | Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз | |||
3.1 | 139 | Комп’ютерний підбір контактних лінз | 102,00 | |
3.2 | 140 | Комп’ютерний підбір окулярів | 61,00 | |
3.3 | 229 | Підбір окулярів | 10,00 | |
4 | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | |||
4.1 | 3 | Атипові укладки гомілково-ступневого суглобу (коса проекція) | 65,00 | |
4.2 | 4 | Атипові укладки кісток передпліччя (човноподібної) коса проекція | 65,00 | |
4.3 | 5 | Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональним навантаженням (коса проекція) | 150,00 | |
4.4 | 6 | Біопсія під контролем УЗД (діагностика) | 331,00 | |
4.5 | 16 | Взяття біопсії для гістологічного дослідження (без морфологічного дослідження) | 102,00 | |
4.6 | 35 | Бактеріоскопія харкотиння на мікробактерії туберкульозу | 61,00 | |
4.7 | 36 | Білірубін та фракції | 53,00 | |
4.8 | 38 | Визначення кількості ретикулоцитів | 32,00 | |
4.9 | 39 | Визначення лейкоцитарної формули | 40,00 | |
4.10 | 40 | Визначення резус-фактора | 60,00 | |
4.11 | 41 | Визначення яєць гельмінтів у калі | 36,00 | |
4.12 | 42 | Визначення RW | 73,00 | |
4.13 | 43 | Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові | 53,00 | |
4.14 | 44 | Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові | 52,00 | |
4.15 | 45 | Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові | 60,00 | |
4.16 | 46 | Визначення білірубіна і його фракцій у сироватці крові | 53,00 | |
4.17 | 47 | Визначення білка у сечі | 36,00 | |
4.18 | 48 | Визначення відносної щільності випітної рідини | 25,00 | |
4.19 | 49 | Визначення вовчакових клітин (LE-клітин) | 35,00 | |
4.20 | 50 | Визначення всіх видів чутливості нижніх кінцівок | 101,00 | |
4.21 | 51 | Визначення глюкози в добовій кількості сечі | 28,00 | |
4.22 | 52 | Визначення глюкози у сироватці крові | 61,00 | |
4.23 | 53 | Визначення жовчних пігментів у сечі | 31,00 | |
4.24 | 54 | Визначення загального вмісту гемоглобіну | 26,00 | |
4.25 | 55 | Аналіз калу на визначення найпростіших | 40,00 | |
4.26 | 56 | Аналіз калу на копроскопію | 96,00 | |
4.27 | 57 | Визначення кетонових тіл у сечі | 31,00 | |
4.28 | 58 | Визначення кількості еритроцитів | 37,00 | |
4.29 | 59 | Визначення кількості ретикулоцитів | 32,00 | |
4.30 | 60 | Визначення креатиніну у сироватці крові | 48,00 | |
4.31 | 61 | Визначення протромбінового часу (індексу) | 40,00 | |
4.32 | 62 | Визначення сечової кислоти у сироватці крові | 48,00 | |
4.33 | 63 | Визначення С-реактивного білка (СРБ) | 77,00 | |
4.34 | 64 | Визначення схованої крові у калі | 54,00 | |
4.35 | 65 | Дослідження товстої краплі (виявлення малярійного плазмодію в еритроцитах) | 46,00 | |
4.36 | 66 | Визначення тригліцеридів у сироватці крові | 104,00 | |
4.37 | 67 | Визначення фізичних властивостей сечі | 38,00 | |
4.38 | 68 | Визначення холестерину у сироватці крові | 68,00 | |
4.39 | 69 | Визначення швидкості осідання еритроцитів | 42,00 | |
4.40 | 70 | Аналіз на демодекс | 50,00 | |
4.41 | 71 | Глікозильований гемоглобін | 175,00 | |
4.42 | 72 | Аналіз на групу крові | 61,00 | |
4.43 | 73 | Бактеріологічне дослідження дуоденального вмісту на мікрофлору | 100,00 | |
4.44 | 74 | Дослідження зіскрібка на гостриці | 34,00 | |
4.45 | 75 | Дослідження калу на дисбактеріоз | 124,00 | |
4.46 | 76 | Дослідження ексудатів та трансудатів | 29,00 | |
4.47 | 77 | Загальний аналіз крові | 52,00 | |
4.48 | 78 | Загальний аналіз крові з лейкоформулою | 75,00 | |
4.49 | 79 | Загальний аналіз крові на аналізаторі (18 параметрів) | 150,00 | |
4.50 | 80 | Клінічний аналіз крові N 1(повний) Визначення загального змісту гемоглобіну | 52,00 | |
4.51 | 81 | Клінічний аналіз крові N 1(повний) Визначення кількості тромбоцитів | 41,00 | |
4.52 | 82 | Клінічний аналіз крові N 1(повний) Визначення лейкоцитарної формули | 74,00 | |
4.53 | 83 | Клінічний аналіз сечі N 1(повний) Визначення білка у сечі | 37,00 | |
4.54 | 84 | Клінічний аналіз сечі N 1(повний) Визначення жовчних пігментів у сечі | 36,00 | |
4.55 | 85 | Клінічний аналіз сечі N 1(повний) Визначення кетонових тіл у сечі | 35,00 | |
4.56 | 86 | Клінічний аналіз сечі N 1(повний) Визначення фізичних властивостей сечі (кількість, колір, прозорість, питома вага) | 38,00 | |
4.57 | 87 | Клінічний аналіз сечі N 1(повний) Мікроскопічне дослідження осаду сечі | 38,00 | |
4.58 | 88 | Визначення протромбінового індексу і МНО | 59,00 | |
4.59 | 89 | Реакція Вассермана RW | 74,00 | |
4.60 | 90 | Дослідження сльозопродукціі | 52,00 | |
4.61 | 91 | Проба за Нечипоренко | 41,00 | |
4.62 | 92 | Проба Зімницького | 49,00 | |
4.63 | 93 | Цитологічне дослідження матеріалу, пофарбованого за Романовським-Гимзе | 72,00 | |
4.64 | 94 | Визначення часу згортання крові | 28,00 | |
4.65 | 95 | Визначення часу кроветечі | 28,00 | |
4.66 | 96 | Визначення лужної фосфатази | 57,00 | |
4.67 | 97 | Визначення мікроальбумінів в сироватці крові | 61,00 | |
4.68 | 98 | Визначення ліпопротеїдів високої щільності | 50,00 | |
4.69 | 99 | Визначення ліпопротеїдів низької щільності | 69,00 | |
4.70 | 100 | Аналіз жіночого мазка на флору | 76,00 | |
4.71 | 101 | Аналіз чоловічого мазка з уретри | 73,00 | |
4.72 | 103 | Вимір очного тиску | 54,00 | |
4.73 | 115 | Корінцева блокада 1 сеанс | 50,00 | |
4.74 | 118 | Дуктографія молочних залоз | 201,00 | |
4.75 | 119 | Дуоденальне зондування | 352,00 | |
4.76 | 121 | Езофагогастродуоденоскопія | 501,00 | |
4.77 | 122 | ЕКГ на дому | 201,00 | |
4.78 | 123 | ЕКГ з коментарієм лікаря | 134,00 | |
4.79 | 124 | ЕКГ спокою | 72,00 | |
4.80 | 125 | Експрес діагностика хелікобактеріозу дихальним методом "Хелік" з дихальною трубкою | 301,00 | |
4.81 | 128 | Елетроенцефалографія у спокої 2 ділянки | 201,00 | |
4.82 | 129 | Забір крові | 25,00 | |
4.83 | 132 | Взяття зскрібка шкіри на паталогічні гриби при грибкових захворюваннях | 73,00 | |
4.84 | 138 | Колоноскопія | 653,00 | |
4.85 | 142 | Консультація гастроентеролога | 202,00 | |
4.86 | 143 | Консультація гінеколога без набору | 212,00 | |
4.87 | 144 | Консультація гінеколога з набором | 237,00 | |
4.88 | 145 | Консультація дерматолога | 202,00 | |
4.89 | 146 | Консультація ендокринолога | 202,00 | |
4.90 | 147 | Консультація інфекціоніста | 202,00 | |
4.91 | 148 | Консультація кардіолога | 202,00 | |
4.92 | 149 | Консультація лікаря на дому (Ірпінь) | 303,00 | |
4.93 | 150 | Консультація лікаря на дому (Приірпіння) | 398,00 | |
4.94 | 151 | Консультація лікаря-фізіотерапевта | 151,00 | |
4.95 | 152 | Консультація мамолога | 202,00 | |
4.96 | 153 | Консультація нарколога | 201,00 | |
4.97 | 154 | Консультація невропатолога | 202,00 | |
4.98 | 155 | Консультація отоларинголога | 202,00 | |
4.99 | 156 | Консультація офтальмолога | 202,00 | |
4.100 | 157 | Консультація проктолога | 202,00 | |
4.101 | 158 | Консультація психіатра | 201,00 | |
4.102 | 159 | Консультація реабілітолога | 202,00 | |
4.103 | 160 | Консультація судинного хірурга | 202,00 | |
4.104 | 161 | Консультація терапевта | 202,00 | |
4.105 | 162 | Консультація травматолога | 202,00 | |
4.106 | 163 | Консультація уролога | 205,00 | |
4.107 | 164 | Консультація хірурга | 202,00 | |
4.108 | 165 | Консультація онколога | 202,00 | |
4.109 | 178 | Мамографія (4 проекції) | 351,00 | |
4.110 | 179 | Мамографія 1 молочної залози | 167,00 | |
4.111 | 180 | Мамографія 2-х молочних залоз | 341,00 | |
4.112 | 215 | Ниркові проби | 110,00 | |
4.113 | 218 | Огляд очного дна на широкій зіниці | 205,00 | |
4.114 | 219 | Оглядова рентген.органів грудн.кл. (в двух проекціях) | 156,00 | |
4.115 | 220 | Оглядова рентгенографія черевної порожнини | 198,00 | |
4.116 | 224 | Ортопантографія (R кісток верхньої і нижньої щелепи – пряма пр.) | 105,00 | |
4.117 | 228 | Печінкові проби | 240,00 | |
4.118 | 230 | Підрахунок кількості лейкоцитів | 35,00 | |
4.119 | 232 | Повторна консультація акушер-гінеколога | 301,00 | |
4.120 | 233 | Повторна консультація лікаря | 101,00 | |
4.121 | 235 | Прицільна тонкоголкова аспіраційна біопсія під контролем УЗД діагностична | 300,00 | |
4.122 | 242 | Профілактичний огляд мамолога | 50,00 | |
4.123 | 246 | Ректороманоскопія | 301,00 | |
4.124 | 247 | Рентгенівське визначення стану грудинно-ключичного зчленування ліворуч | 65,00 | |
4.125 | 248 | Рентгенівське визначення стану грудинно-ключичного зчленування праворуч | 65,00 | |
4.126 | 249 | Рентгенографія верхньої кінцівки передпліччя (пряма проекція) | 70,00 | |
4.127 | 250 | Рентгенографія верхньої кінцівки плечової кістки (пряма проекція) | 70,00 | |
4.128 | 251 | Рентгенографія гомілки у 2-х проекціях | 132,00 | |
4.129 | 252 | Рентгенографія гомілковостопного суглобу у 2 проекціях | 134,00 | |
4.130 | 253 | Рентгенографія грудино – ключичного з’єднання ліворуч | 93,00 | |
4.131 | 254 | Рентгенографія грудино – ключичного з’єднанння прав. | 93,00 | |
4.132 | 255 | Рентгенографія грудини | 79,00 | |
4.133 | 256 | Рентгенографія грудного відділу 2 проекції | 108,00 | |
4.134 | 257 | Рентгенографія зубів прицільна | 93,00 | |
4.135 | 258 | Рентгенографія кісток двох кистей (1 проекція) | 102,00 | |
4.136 | 259 | Рентгенографія кісток двох стоп | 102,00 | |
4.137 | 260 | Рентгенографія кісток кисті (пряма проекція) | 102,00 | |
4.138 | 261 | Рентгенографія кісток кисті ліворуч | 86,00 | |
4.139 | 262 | Рентгенографія кісток кисті праворуч | 86,00 | |
4.140 | 263 | Ренгенографія фаланг пальців кисті | 79,00 | |
4.141 | 264 | Рентгенографія пястних кісток кисті | 86,00 | |
4.142 | 265 | Рентгенографія кісток носу бокова проекція | 70,00 | |
4.143 | 266 | Рентгенографія кісток носу в двух проекціях | 93,00 | |
4.144 | 267 | Рентгенографія кісток стопи з нагрузкою (2 проекції) | 140,00 | |
4.145 | 268 | Рентгенографія кісток стопи з обох сторін | 160,00 | |
4.146 | 269 | Рентгенографія кісток стопи ліворуч | 80,00 | |
4.147 | 270 | Рентгенографія кісток стопи праворуч | 118,00 | |
4.148 | 271 | Рентгенографія кісток тазу | 70,00 | |
4.149 | 272 | Рентгенографія ключиці з обох сторін | 137,00 | |
4.150 | 273 | Рентгенографія ключиці з однієї сторони (пряма) | 93,00 | |
4.151 | 274 | Рентгенографія колінного суглобу у 2-х проекціях | 134,00 | |
4.152 | 275 | Рентгенографія крижевого відділу та куприку | 187,00 | |
4.153 | 276 | Рентгенографія куприка бокова проекція | 96,00 | |
4.154 | 277 | Рентгенографія куприка пряма проекція | 134,00 | |
4.155 | 278 | Рентгенографія ліктьового суглобу у 2-х проекціях | 134,00 | |
4.156 | 280 | Рентгенографія нирок: оглядова урографія | 360,00 | |
4.157 | 281 | Рентгенографія ОГК бокова | 141,00 | |
4.158 | 282 | Рентгенографія ОГК пряма | 141,00 | |
4.159 | 283 | Рентгенографія п’ясних кісток кисті (2 проекції) | 108,00 | |
4.160 | 284 | Рентгенографія пальців ноги в двух проекціях | 140,00 | |
4.161 | 285 | Рентгенографія піддіафрагмального простору | 109,00 | |
4.162 | 286 | Рентгенографія плечового суглобу (одна проекція) | 96,00 | |
4.163 | 287 | Рентгенографія плечового суглобу у 2-х проекціях | 134,00 | |
4.164 | 288 | Рентгенографія плечової кістки (коса проекція) | 86,00 | |
4.165 | 289 | Рентгенографія плечової кістки в двух проекціях | 102,00 | |
4.166 | 290 | Рентгенографія поперек– крижнєвого відділу хребта 2 проекції | 140,00 | |
4.167 | 291 | Рентгенографія пояснично-крижового відділу хребта при максимальному згинанні і розгинанні | 200,00 | |
4.168 | 292 | Рентгенографія ППН і лоба | 93,00 | |
4.169 | 293 | Рентгенографія променезап’ясткового суглобу у 2 проекціях | 134,00 | |
4.170 | 294 | Рентгенографія п'ятка (бокова проекція) | 86,00 | |
4.171 | 295 | Рентгенографія п'ятки в двух проекціях | 140,00 | |
4.172 | 296 | Рентгенографія ребер ліворуч | 119,00 | |
4.173 | 297 | Рентгенографія ребер праворуч | 119,00 | |
4.174 | 298 | Рентгенографія стегна (пряма проекція) | 141,00 | |
4.175 | 299 | Рентгенографія стегна в двух проекціях | 187,00 | |
4.176 | 300 | Рентгенографія стегнового суглобу (одна проекція) | 96,00 | |
4.177 | 301 | Рентгенографія стегнового суглобу у 2-х проекціях | 134,00 | |
4.178 | 302 | Рентгенографія суглобів (гомілковостопного) | 96,00 | |
4.179 | 303 | Рентгенографія суглобів (колінного) | 113,00 | |
4.180 | 304 | Рентгенографія суглобів (ліктьового) | 113,00 | |
4.181 | 305 | Рентгенографія суглобів (плечового) | 113,00 | |
4.182 | 306 | Рентгенографія суглобів (променезап'ясткового) | 113,00 | |
4.183 | 307 | Рентгенографія суглобів (стегнового) | 113,00 | |
4.184 | 308 | Рентгенографія трубчастих кісток гомілки | 97,00 | |
4.185 | 309 | Рентгенографія трубчастих кісток передпліччя | 76,00 | |
4.186 | 310 | Рентгенографія трубчастих кісток плеча | 76,00 | |
4.187 | 311 | Рентгенографія трубчастих кісток стегна | 76,00 | |
4.188 | 312 | Рентгенографія турецького сідла | 160,00 | |
4.189 | 313 | Рентгенографія фаланг пальців кисті (2 проекції) | 97,00 | |
4.190 | 314 | Рентгенографія хребта грудного відділу | 216,00 | |
4.191 | 315 | Рентгенографія хребта попереково-крижового відділу | 216,00 | |
4.192 | 316 | Рентгенографія хребта шийного відділу в 2-х проекціях | 166,00 | |
4.193 | 317 | Рентгенографія черевної порожнини | 109,00 | |
4.194 | 318 | Рентгенографія черепа в 2-х проекціях | 140,00 | |
4.195 | 320 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | 140,00 | |
4.196 | 321 | Рентгенографія шийного відділу бокова | 70,00 | |
4.197 | 322 | Рентгенографія шийного відділу в двух проекціях | 124,00 | |
4.198 | 323 | Рентгенографія шийного відділу пряма | 70,00 | |
4.199 | 324 | Рентгенографія шийного відділу хребта з функціон. навантаженням (пробами) | 150,00 | |
4.200 | 325 | Реовазографія (РВГ) верхніх кінцівок | 120,00 | |
4.201 | 326 | Реовазографія (РВГ) нижніх кінцівок | 120,00 | |
4.202 | 327 | Реоенцефалограма (РЕГ) | 200,00 | |
4.203 | 328 | Реоенцефалографія в стані спокою | 200,00 | |
4.204 | 329 | Рефлексотерапія | 199,00 | |
4.205 | 330 | Рефрактометрія – визначення рефракції з допомогою рефрактометра | 52,00 | |
4.206 | 331 | Розкриття фурункула,абсцеса | 230,00 | |
4.207 | 332 | Розтин фурункула , абсцеса у вусі | 150,00 | |
4.208 | 333 | Сечова кислота в сироватці крові | 48,00 | |
4.209 | 334 | Сечовина | 54,00 | |
4.210 | 336 | Тромбоцити | 41,00 | |
4.211 | 339 | УЗД гомілковостопного суглобу | 178,00 | |
4.212 | 340 | УЗД колінного суглобу | 160,00 | |
4.213 | 341 | УЗД ліктьового суглобу | 178,00 | |
4.214 | 342 | УЗД ліктьового суглобу (1 пара) | 269,00 | |
4.215 | 343 | УЗД органів черевної порожнини | 223,00 | |
4.216 | 344 | УЗД плечового суглобу | 178,00 | |
4.217 | 345 | УЗД променезап'ясткового суглобу | 178,00 | |
4.218 | 346 | УЗД слинних залоз | 178,00 | |
4.219 | 347 | УЗД судин шиї | 220,00 | |
4.220 | 348 | УЗД черевної порожнини+нирки+щитовидна залоза | 348,00 | |
4.221 | 349 | УЗД жовчного міхура | 130,00 | |
4.222 | 350 | УЗД лімфатичних вузлів (1 область) | 147,00 | |
4.223 | 351 | УЗД молочних залоз | 184,00 | |
4.224 | 352 | УЗД калитки | 178,00 | |
4.225 | 353 | УЗД м҆яких тканин | 178,00 | |
4.226 | 354 | УЗД нирок | 142,00 | |
4.227 | 355 | УЗД нирок і наднирників | 178,00 | |
4.228 | 356 | УЗД нирок і сечового міхура | 178,00 | |
4.229 | 357 | УЗД нирок і сечового міхура + передміхурової залози | 229,00 | |
4.230 | 358 | УЗД передміхурової залози (трансректально або абдомінально ) | 172,00 | |
4.231 | 359 | УЗД передміхурової залози + сечового міхура (залишкова сеча) | 172,00 | |
4.232 | 360 | УЗД серця (ехо-кардіографія) | 300,00 | |
4.233 | 361 | УЗД скринінг молочних залоз | 190,00 | |
4.234 | 362 | УЗД черевної порожнини і нирок | 268,00 | |
4.235 | 363 | УЗД щитовидної залози | 179,00 | |
4.236 | 368 | Фіброгастродуоденоскопія (ФЕГД) | 501,00 | |
4.237 | 370 | Флюорографія | 75,00 | |
4.238 | 371 | Холтерівський моніторинг ЕКГ | 404,00 | |
4.239 | 372 | Цистоскопія | 305,00 | |
4.240 | 409 | Огляд лікаря мамолога | 143,00 | |
4.241 | 410 | Огляд лікаря дерматолога - косметолога | 178,00 | |
4.242 | 411 | Пальцеве обстеження прямоі кишки | 54,00 | |
4.243 | 412 | УЗД органів малого тазу | 283,00 | |
4.244 | 413 | Виклик лаборанта додому | 166,00 | |
4.245 | 414 | Кольпоскопія (розширена) | 150,00 | |
5 | Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України) | |||
5.1 | 1 | Передопераційний підбір штучного кришталика (пневмо, рефрактометрія, А-біметрія) з розшифровкою даних | 201,00 | |
5.2 | 2 | Аспірація вмісту порожнини матки пайпелем (без вартості пайпеля та морфологічного дослідження аспірату) | 201,00 | |
5.3 | 7 | Біопсія під контролем УЗД (лікування) | 551,00 | |
5.4 | 8 | Блокада внутрисуглобова | 151,00 | |
5.5 | 9 | В/в ін’єкція без вартості ліків | 51,00 | |
5.6 | 10 | В/в інфузія без вартості ліків | 151,00 | |
5.7 | 11 | В/м ін’єкція без вартості ліків | 30,00 | |
5.8 | 13 | Введення вушних турунд (1 сеанс) | 50,00 | |
5.9 | 14 | Введення внутрішньоматкового котнрацептиву (без вартості контрацептиву) | 201,00 | |
5.10 | 15 | Введення носових турунд (1 сеанс) | 51,00 | |
5.11 | 17 | Видалення новоутвору на кон’юктиві | 962,00 | |
5.12 | 18 | Видалення вульгарної бородавки рідким азотом (1 одиниця більше 0,3 см) | 151,00 | |
5.13 | 19 | Видалення вульгарної бородавки рідким азотом (1 одиниця до 0,3 см) | 101,00 | |
5.14 | 20 | Видалення гострокінцевих кондилом рідким азотом (1 одиниця) | 101,00 | |
5.15 | 21 | Видалення кератом, папілом, дрібних гемангіом | 101,00 | |
5.16 | 22 | Видалення кондилом, папілом радіохвильовим методом на шкірі промежини (без вартості морфологчного дослідження) | 161,00 | |
5.17 | 23 | Видалення новоутвору на повіці | 756,00 | |
5.18 | 24 | Видалення папіломи (1 одиниця більше 0,5 см) | 121,00 | |
5.19 | 25 | Видалення папіломи рідким азотом (1 одиниця до 0,5 см) | 60,00 | |
5.20 | 26 | Видалення підошвенної бородавки | 101,00 | |
5.21 | 27 | Видалення рідким азотом верукозних бородавчастих утворень (КПЛ та інші) | 151,00 | |
5.22 | 28 | Видалення рубців рідким азотом (1 одиниця більше 0,5 см) | 151,00 | |
5.23 | 29 | Видалення рубців рідким азотом (1 одиниця до 0,5 см) | 101,00 | |
